№ | Название | Функция |
1 | Строка меню |
В строке меню имеются следующие пункты: File (Файл)
(вход в GV-ASManager и выход из него), Monitoring (Мониторинг) (отображение окон мониторинга сигнализации, доступа и событий), View (Вид) (отображение окон функций) и Window (Окно)
(управление отображением различных окон).
|
2 | Панель инструментов | На панели инструментов имеются кнопки: Подключиться, Отключиться, Подключиться автоматически, Добавить хост, Удалить хост, Параметры и О программе. |
3 | Устройства | Отображается список подключенных дверей и их текущее состояние. |
4 | Alarm Monitor (Монитор сигнализаций) | Отображение срабатывания сигнализации для дверей. |
5 | Event Monitor (Монитор событий) | Отображение контролируемых событий для дверей. |
6 | Access Monitor (Монитор событий доступа) | Отображение действия дверей по предоставлению доступа. |
7 | MultiView | Отображение в режиме реального времени изображения с подключенных камер, поступающее с различных IP-устройств. Дополнительные сведения см. в разделе 5.4. Окно MultiView. |
8 | Information Window (Информационное окно) | Отображение информации о дверях, устройствах чтения карт и контролируемых событиях. |
9 | Playback (Воспроизведение) | Воспроизведение записанных событий с IP-устройства, совместимого с GeoVision. Для получения дополнительных сведений см. аналогичные операции в разделе 5.5. Извлечение записанного видео. |
10 | Live Video (Прямая видеотрансляция) | Отображение видеоизображений в режиме реального времени с одной из подсоединенных камер. Для получения дополнительных сведений см. аналогичные операции в разделе 5.2. Доступ к видеоизображению в режиме реального времени. |
11 | Camera List (Список камер) | Отображение списка подключенных камер. |
Кнопки на панели инструментов GV-ASRemote:
№ |
Название |
Функция |
1 |
Подключиться |
Начать сеанс связи с GV-ASManager. |
2 |
Отключиться |
Завершить сеанс связи с GV-ASManager. |
3 |
Подключаться автоматически |
Пытаться организовать сеанс связи с GV-ASManager. |
4 |
Добавить хост |
Добавление хоста GV-ASManager в список. |
5 |
Удалить хост |
Удаление хоста GV-ASManager из списка. |
6 |
Параметры |
Изменение параметров хостов GV-ASManager. |
7 |
Разрешение |
Изменение размера значков (16 x 16; 24 x 24 или 32 x 32). |