Элементы управления окна VSM:
No. | Название | Описание |
1 | Пуск/остановка службы | Запускает или останавливает службу VSM. |
2 | Учетная запись | Добавляет, удаляет или изменяет абоненты. |
3 | Показать/скрыть Список абонентов | Показывает или скрывает Список абонентов. |
4 | Просмотр Журнала регистрации событий | Запускает Обозреватель журнала регистрации событий. |
5 | Принудительное срабатывание устройств выхода | Вручную активирует устройства выхода для отправки оператору VSM сигнала тревоги. |
6 | Просмотр информации об абонентах | Обеспечивает доступ к информации абонентов, находящейся на запоминающих устройствах и полученной при осуществлении мониторинга. |
7 | Идентификатор (ID) | Введите идентификатор для дальнейшего поиска. |
8 | Просмотр Адресной книги абонента | Введите идентификатор и затем нажмите эту кнопку для просмотра адресной книги абонента. |
9 | Просмотр состояния абонента | Введите идентификатор и затем нажмите эту кнопку для просмотра состояния абонента. |
10 | Отправка сообщений электронной почты | Отправляет абонентам сообщения электронной почты. |
11 | Отправить короткое сообщение | Отправляет абонентам SMS-сообщения. |
12 | Флажок | Отмечает флажком событие для обращения к нему в дальнейшем. |
13 | Экранная панель | Отображает диалоговое окно Alarm Report (Отчет о тревоге). |
14 | Идентификатор (ID) | Указывает идентификатор абонента. |
15 | Тип | Указывает тип события, включая System (Система), Connection (Соединение), Login/Logout (Вход в систему/выход из системы), Motion (Движение), Trigger (Срабатывание) и Alarm (Сигнал тревоги). |
16 | Сообщение | Указывает связанную с каждым типом событий информацию. |
17 | Время получения сообщения | Указывает время VSM при получении сообщения о событии. |
18 | Время начала | Указывает время VSM при получении сообщения о событии. |
19 | Список абонентов | Отображает все созданные группы и всех абонентов. Щелчком правой кнопки мыши по любому из абонентов можно вызвать меню, чтобы выбрать элементы управления № 8, 9, 10 и 11. Индикатор, расположенный сбоку, служит для отображения общего количества абонентов и подключенных в данный момент абонентов. |
20 | Категории событий |
Сортировку событий можно осуществлять по следующим категориям: System (Система), Motion (Движение), Trigger (Триггер),
Connection (Подключение), Alarm (Тревога), Login/Logout (Вход/выход из системы), Wiegand Data (Данные Wiegand), Device Lost (Потеря связи с устройством) и Offline Event (Внесетевое событие). Для сортировки событий нажмите View (Вид) в строке меню и выберите My Favorite Events (Избранные события).
|
21 | Список событий | Отображает список происшедших событий. |
Список Типов и Сообщений, которые будут отображаться в VSM:
Тип | Сообщение |
Motion (Движение) | Camera xx detected Motion (Камера xx обнаружила движение). |
Trigger (Срабатывание) | Module xx-Input xx Triggered (Сработал Модуль xx - Вход xx); Module xx-Input xx Trigger Resume (Модуль xx – Триггер входа xx возвращен в исходное состояние). |
Connection (Соединение) | Camera xx Video Lost (Потеря видеосигнала с камеры xx); Video Signal of Camera xx has resumed (Восстановление видеосигнала с камеры xx); Module xx Lost (Потеря Модуля xx); Module xx has resumed to normal (Модуль xx вернулся в нормальное состояние). |
Alarm (Тревога) |
There isn’t enough space for recording (Недостаточно места для записи); Connection Lost (Потеря соединения); Multicam Surveillance System has been closed (Система мониторинга Multicam закрыта); Status change of monitoring cameras: on: camera xx, off: camera xx (Изменение состояния камер наблюдения: вкл.: камера xx, выкл.: камера xx); Keep Days (xx) Alarm of Video Log is lower than xx days (Сигнал тревоги журнала регистрации видеозаписей, связанный с количеством дней хранения (xx), которое меньше xx дней); Schedule Start/Stop (Пуск/остановка расписания); An unexpected error occurred in Mulicam Surveillance System
(Error Code: 1 or 2) (В Системе наблюдения Multicam возникла неожиданная ошибка (Код ошибки: 1 или 2); There is an intruder (Обнаружен нарушитель); Missing Object (Исчезнувший предмет);
Unattended Object (Оставленный предмет); Alert Message of POS
(Сообщение тревоги от POS); Scene Change (Изменение изображения).
Crowd Detection (Обнаружение толпы); Advanced Missing Object
(Расширенное обнаружение отсутствующих объектов); Advanced
Unattended Object (Расширенное обнаружение оставленных предметов); Advanced Scene Change (Расширенное обнаружение изменения изображения).
|
Login/Logout (Вход в систему/выход из системы) | Вход в систему/выход из системы |
System (Система) | Start/End Service (Пуск/остановка службы); Fail to Start Service (Ошибка при запуске службы); Stop all camera monitoring (Остановка мониторинга всех камер); Start all camera monitoring (Запуск мониторинга всех камер); Start monitoring all type events (Пуск мониторинга всех типов событий); Stop monitoring all type events (Остановка мониторинга всех типов событий); Service hour engaged; still waiting for subscriber to log in (Включен режим обслуживания; ожидается вход абонента в систему); Unexpected subscriber logout during service times (Непредвиденный выход абонента из системы во время режима обслуживания); Can’t find USB Protection Key (USB ключ не найден); Disk Error (Ошибка диска). |
Примечание: Код ошибки 1 указывает на ошибку кодека; Код ошибки 2 указывает на то, что пользователь не может записывать данные из-за ошибки жесткого диска или имеющихся полномочий пользователя.