 
											
				| GV-EDR2100-0F | |||
| Тип объектива | Фокусное расстояние | Диафрагма | Формат изображения | 
| Фиксированный | 2.8 мм | F/2.0 | 1/2.7" | 
 
  
| GV-EDR2100-2F | |||
| Тип объектива | Фокусное расстояние | Диафрагма | Формат изображения | 
| Фиксированный | 3.8 мм | F/1.8 | 1/2.7" | 
 
  | Стандартные: | |
| Потолочное | Настенное | 
|  |  | 
| Дополнительные | ||
| L-образный настенный кронштейн | Настенный кронштейн | С блоком питания | 
|  |  |  | 
| № модели | Название | Детальное описание | |
| GV-Mount900 | Настенный кронштейн |  | Размеры: 154 x 108 x 50 мм Вес: 240 г | 
| GV-Mount909 | Настенный кронштейн |  | Размеры: 170 x 150 x 110 мм Вес: 0.61 кг | 
| GV-Mount910 | Кронштейн для блока питания |  | Размеры: 112 x 98 x 7.5 мм Вес: 105 г | 
| GV-Mount913 | Кронштейн для блока питания |  | Размеры: Ø 146 x 7.5 мм Вес: 180 г | 
| GV-PA191 | PoE адаптер |  | GV-PA191 Ethernet (PoE) адаптер обеспечивает питание IP-устройства через один кабель Ethernet | 
| Пластиковый вывод PG21 |  | Предназначен для ввода проводов и кабелей в распределительные шкафы и электроизделия с целью защиты проводников от механических повреждений и защиты изделия от попадания пыли и влаги в месте ввода. | |
| GV-PoE Switch | GV-POE коммутатор предназначен для обеспечения питания с помощью сетевого соединения для IP-устройств. GV-POE коммутатор доступен в различных моделях с разным количеством и типом портов. | ||
| Адаптер питания | Адаптеры питания доступны в 4 регионах ;США, Австралии, Великобритании и Европе. | ||

