| Стандартное | ||
| Вид слева | Вид справа | |
|
| |
| Дополнительное | ||
| Угловое выпуклое | Угловое вогнутое | Полюсное крепление |
![]() | ![]() | ![]() |
| Модель № | Наименование | Детали | |
| GV-Mount300 | Угловое выгнутое крепление под адаптер | ![]() |
Размеры: 238.6 x 409,5 x 257,5 мм
Масса: 4,27 кг
|
| GV-Mount310 | Угловое вогнутое крепление под адаптер | ![]() |
Размеры: 123.3 x 393,1 x 257,5 мм
Масса: 2,96 кг
|
| GV-Mount400 |
Шестовое крепление
(Ø 4" ~ 6")
| ![]() |
Платформа: 241 x 161 мм
Масса: 1,70 кг
Диаметр стальной полосы: Ø 4" ~ 6"
|
| GV-Mount410 |
Шестовое крепление
(Ø 6" ~ 7,5")
| ![]() |
Платформа: 241 x 161 мм
Масса: 1,70 кг
Диаметр стальной полосы: Ø 6" ~ 7,5"
|
| GV-Relay V2 | ![]() |
GV-Relay V2 создано для подключения внешних устройств с большим напряжением. Имеет 4 выхода, каждый из которых может нормально разомкнутым (NO) или нормально замкнутым (NC) | |
| GV-POE Switch | GV-POE Switch – распределитель питания и сетевого подключения между несколькими IP-устройствами. Доступны различные модели GV-POE Switch для различного количества и типа портов. | ||
| GV-PA482 PoE Adapter | PoE адаптер предназначен для обеспечения питанием камер GV-BX2510-E / 5310-E по кабелю Ethernet | ||
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

| Камера | ||||
| Сенсор | 1/2.8’’ CMOS прогрессивной развертки
| |||
| Разрешение матрицы | 1920 x 1080 | |||
| Тип камеры | цветная, ч/б | |||
| Скорость затвора | автоматически, ручной (1/120 ~ 1/2000 с) | |||
| Баланс белого | авто / ручной (2800K ~ 8500K) | |||
| Соотношение сигнал/шум | 50 dB | |||
| Максимальная скорость | 120 км/ч | |||
| Объектив | ||||
| Мп | 2 MP | |||
| Lens TypeТип | Моторизированный вариофокальный | |||
| Фокусное расстояние | 9 ~ 22 мм | |||
| Светосила | F/1.2 | |||
| Размер изображения | 1/2.7" | |||
| Управление | фокус | автоматически | ||
| зум | 2.5х оптический зум | |||
| диафрагма | P-Iris | |||
| Количество IR LED | 4 высокомощных IR LED | |||
| Дистанция IR | 10 ~ 20 м | |||
| Эксплуатация | ||||
| Видео сжатие | H.264, MJPEG | |||
| Видео потоки | Двойной поток H.264 и MJPEG | |||
| Частота кадров | 30 к/с при 1920 x 1080
* Частота кадров и производительность может варьироваться в зависимости от сцен | |||
| Настройки изображения | Яркость, контраст, резкость, гамма, ориентация изображения, скорость затвора, Анти-туман | |||
| Аудио сжатие | G.711, AAC (опционально) | |||
| Поддержка аудио | Двупоточное аудио | |||
| Разрешение видео | ||||
| Основной поток | 4:3 | 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 | ||
| 16.9 | 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252 | |||
| 5:4 | 1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256 | |||
| Дополнительный поток | 4:3 | 640 x 480, 320 x 240 | ||
| 16.9 | 640 x 360, 448 x 252 | |||
| 5:4 | 640 x 512, 320 x 256 | |||
| TV-выход | NTSC, PAL выходы (разрешение 640 x 480) | |||
| Сеть | ||||
| Интерфейс | 10/100 Base-T Ethernet, RJ-45 | |||
| Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP), ONVIF (Profile S) | |||
| Остальные характеристики | ||||
| Датчик температуры | Да | |||
| Угол камеры регулировка | панорамирование | 0° ~ 270° | ||
| Наклон | 0° ~ 70° | |||
| РАзъемы | Питание | DC 48V, AC 24V (опц.), High PoE (PoE++, 120 W) | ||
| Ethernet | RJ-45 | |||
| Аудио | 1 вход (для подключения внешнего микрофона)
1 выход (стерео микрофон jack, 3.5 mm) | |||
| Цифровые входы/выходы | 1 вход / 1 выход | |||
| TV-выход | BNC разъем (разрешение 640 x 480)
| |||
| Индикация LED | Не поддерживается | |||
| Основные характеристики | ||||
| Рабочая температура | -40°C ~ 50°C | |||
| Влажность | 10% ~ 90% | |||
| Питание | DC 48V, 2.5A, AC 24V 3A (Optional), High PoE (PoE++, 120 W) | |||
| Максимальная мощность | 50 W | |||
| Размеры | Без поддерживающих стоек | 406 x 145 x 109 мм | ||
| Длина кабеля | 1 м | |||
| Вес | Со стойками | 3.32 кг | ||
| Без стоек | 2.62 кг | |||
| Влагозащищенность | IP67 | |||
| Вандалозащищенность | IK10 для металического корпуса | |||
| Обогреватель | -40°C ~ 8°C | |||
| Вентилятор | Постоянно включен | |||
| Сертификация | CE, FCC, C-Tick, RoHS | |||
| Power over Ethernet | ||||
| PoE стандарт | High Power Over Ethernet (PoE ++) / PD | |||
| PoE Power тип питания | Mid-Span | |||
| PoE Power выход | DC 48V, 2.5A (120 W Max.) | |||
| Web интерфейс | ||||
| Установка и управление | Конфигурация Web | |||
| Обновление прошивки | Удаленное обновление через Web браузер
Устройства GV-IP поставляются с установочным DVD | |||
| Доступ через браузер | Live View, видеозапись, качество видео, управление пропускной способностью, снепшоты, аудио, картинка в картинке, картинка и картинка, маска конфиденциальности, оповещение о вторжениях, наложение текста | |||
| Языки | Поддерживает русский | |||
| Приложение | ||||
| Сетевое хранилище | GV-NVR, GV-System, GV-Recording Server | |||
| доступ с других устройств |
| |||
| Live Viewing | IE, GV-MultiView | |||
| Поддержка CMS Server | GV-Control Center, GV-Center V2, GV-Vital Sign Monitor | |||