| Ethernet | ||
| Уровни | L2 | |
| Порты | ||
| Количество | 5 портов, включая:
4 PoE 10/100/1000 BaseT(X) RJ 45 1 Gigabit SFP | |
| Характеристики | ||
| MAC адрес | 2 K | |
| Буфер памяти | 1 Mbit | |
| Кадры | 9 KB | |
| Способы передачи | 10/100BaseT(X) Cat. 5 UTP/STP
1000BaseT Cat. 5e, 6 UTP/STP | |
| Фильтрация/частота кадров | 10 Mbps port - 14,880 pps
100 Mbps port - 148,800 pps 1000 Mbps port - 1,488,000 pps | |
| Общая емкость | 10 Gbps | |
| Механические характеристики | ||
| LED индикаторы | На каждый порт, SFP, питание, тревога | |
| Контроль тревог | 6 переключателей | |
| Электрические характеристики | ||
| Питание PoE | Вход | 44 ~ 57 V/DC, 50 ~ 60 Hz |
| Выход | IEEE 802.3at, на каждый порт максимум 30 ватт
(4 порта суммарно 15.4 W / 4 порта суммарно 30 W) | |
| Тип питания PoE | End-span | 2, 4 ports |
| Mid-span | 1, 3 ports | |
| Максимальная потребляемая мощность | 130 W | |
| Тревожные выходы | 1 релейный выход, 1A, 24 V/DC | |
| Резервный источник постоянного тока | Да | |
| Основное | ||
| Размеры (H x W x D) | 120 x 55 x 108 мм | |
| Вес | 0.7 кг | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 70°C | |
| Температура хранения | -40°C ~ 85°C | |
| Влажность | 0 to 95% ОВ без конденсата | |
| Сертификация и стандарты | ||
| Стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
IEEE802.3x управление потоком, управление потоком обратного давления IEEE 802.3af/at IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) | |
| Сертификация | CE, FCC Class A
IEC61000-4-5 (Surge) Lv.5: Line to Line 4kV, Line to Ground 6kV at DC-In and Line to Ground 6kV at RJ-45 ports | |