
| Порты | ||
| Количество портов | 8 портов (Fast Ethernet 10/100BaseTX, IEEE 802.3at PSE) | |
| Производительность | ||
| MAC - адрес | 4 K | |
| Буферное ЗУ | 1.625 Mбит | |
| Способ передачи | Хранение и передача данных | |
| Передача медиафайлов | 10BaseT Cat. 5 UTP/STP
100BaseTX Cat. 5 UTP/STP | |
| Фильтрация/Передача | 10 Мбит - 14,880 пакетов в секунду
100 Mбит порт - 148,800 пакетов в секунду | |
| Механические характеристики | ||
| LED индикатор | На порт: Link/Act
PoE Act/статус Питание | |
| Электрические характеристики | ||
| PoE Питание | Вход | 100 ~ 240 V/AC, 50 ~ 60 Hz |
| Выход | IEEE 802.3at Compliant Voltage, на порт макс. 30 Вт
(8 портов при 15.4 W / 4 портов при 30 W) | |
| Максимальная потребляемая мощность | 130 W | |
| Основные | ||
| Размеры (H x W x D) | 44 x 266 x 160 мм | |
| Вес | 1.6 кг | |
| Рабочая температура | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 104°F) | |
| Температура хранения | -20°C ~ 90°C (-4°F ~ 194°F) | |
| Влажность | От 10 до 90% RH (без конденсата) | |
| Стандарты и нормативы | ||
| Стандарты | IEEE-802.3at PoE+ / PSE
IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3x Flow Control | |
| Нормативы | CE, FCC Class A | |
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}