Видео входы | До 64 каналов |
Аудио входы | До 64 каналов |
Видео кодек | MJPEG, H.264 |
Аудио кодек | 16 kHz / 16-bit, 32 kHz / 16-bit |
Разрешение видео | От CIF до мегапикселей |
Сеть | LAN, WAN, Internet, Modem Dial-up, Modem-to-Modem, ISDN |
Устройства резервного копирования | HDD, NAS, CD-R / R-W, DVD+R / +RW, DVD+R (DL), ZIP, JAZ, Blu-ray, GV-Storage System |
Язык | Bulgarian / Czech / Danish / English / French / German / Greek / Hebrew / Hungarian / Italian / Japanese / Persian / Polish / Portuguese / Русский / Serbian / Simplified Chinese / Slovakian / Slovenian / Spanish / Traditional Chinese / Turkish |
Поддерживаемые устройства | Каналы | Лицензия |
Только устройства GV IP | 32 ch | Не требуется |
64 ch | GV-VMS Pro требуется для 32 каналов | |
GV + 3rd-Party IP Devices | 16 ch | Trial: 16 каналов сторонних производителей |
32 ch | Для камер сторонних производителей с инкрементой 1 | |
64 ch |
2 licenses required: • GV-VMS Pro (бесплатно 32 канала) • 3rd-Party лицензии с шагом 1 |
|
Note: 1. GV-USB Dongle требуется для внутренних и внешних ключей. Рекомендуется использовать внутренний ключ для возможности перезапустить компьютер в случае отказа работоспособности операционной системы. 2. GeoVision предлагает 60-дневный пробный период, что позволяет подключить до 16 IP каналов сторонних производителей без лицензии. Сейчас вы не можете удаленно получить доступ к демо-каналам, используя удаленные приложения. |
GV-VMS (До 32 каналов) | GV-VMS Pro (До 64 каналов) | |
ОС | 64-bit Windows 7 / 8 / 8.1 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2 | |
Процессор | 4th Generation i3-4130, 3.4 GHz | 4th Generation i7-4770, 3.4 GHz |
Память | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
Примечание: Для использования функции рыбий dewarping, графическая карта должна поддерживать DirectX 10.1 или выше. |
Кодек | Разрешение | Битрейт | Общее кол-во FPS на 64 ch | Требования для гигабитной сетевой карты | Максимальное кол-во поддерживаемых каналов на карту |
H.264 | 1.3 MP | 5.05 | 1920 | 1 | Max. 64 ch / card |
2 MP | 7.01 | 1920 | 1 | Max. 64 ch / card | |
3 MP | 10.48 | 1280 | 1 | Max. 64 ch / card | |
4 MP | 11.65 | 960 | 2 | Max. 50 ch / card | |
5 MP | 16.48 | 640 | 2 | Max. 38 ch / card | |
MJPEG | 1.3 MP | 32.36 | 1920 | 3 | Max. 22 ch / card |
2 MP | 44.96 | 1920 | 4 | Max. 16 ch / card | |
3 MP | 38.73 | 1280 | 4 | Max. 18 ch / card | |
4 MP | 40.35 | 960 | 4 | Max. 17 ch / card | |
5 MP | 30.48 | 640 | 3 | Max. 22 ch / card | |
Примечание: Требования к сети может варьироваться в зависимости от скорости передачи потоков. |
Разрешение видео | H.264 | MJPEG | ||
Частота кадров | Битрейт | Частота кадров | Битрейт | |
1.3 MP (1280 x 1024) | 660 fps | 5.05 Mbit/s | 300 fps | 32.26 Mbit/s |
2 MP (1920 x 1080) | 660 fps | 7.01 Mbit/s | 210 fps | 44.93 Mbit/s |
3 MP (2048 x 1536) | 440 fps | 10.48 Mbit/s | 140 fps | 38.67 Mbit/s |
4 MP (2048 x 1944) | 330 fps | 11.65 Mbit/s | 105 fps | 40.53 Mbit/s |
5 MP (2560 x 1920) | 220 fps | 16.48 Mbit/s | 80 fps | 30.4 Mbit/s |
Примечание: Приведенные выше данные были определены используя скорость передачи данных перечисленных выше и жестких дисков со средней скоростью R / W выше 110 Мбайт / с.
|