Возможности | GV-Vital Sign Monitor | GV-Center V2 Pro |
Абонент | 1,000 | 500 |
Группа | Да | Да |
Пропускная способность | 4 Mbps | 25 Mbps |
Режим записи | Нет | Live / Attachment / Both |
Текущее состояние абонента | Да | Нет |
Автоматический вход | Да | Да |
Контроль I/O | Да | Да |
Короткое сообщение | Да | Да |
Синхронизация времени | Да | Да |
Предупреждение об оставшихся днях для сохранения | Да | Нет |
Сообщение | Да | Да |
Сигнал предупреждения | Да | Да |
Сохранение журнала событий в форате Access | Да | Да |
Детекция потери соединения | Да | Да |
Поддержка устройств I/O | Да | Да |
Информация состояния накопителя | Да | |
Языки | Арабский, болгарский, чешский, датский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, немецкий, греческий, иврит, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, литовский, норвежский, персидский, польский, португальский, румынский, русский, сербский, упрощенный китайский, словакский, словенский, испанский, швецкий |
Стандартная версия | ||
Операционная система | 32 бита | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2008 |
64 бита | Windows 7 / 8 / Server 2008 / Server 2012 | |
Процессор | Pentium 4, 3.0 ГГц с многопоточной обработкой | |
Оперативная память | 2 модуля памяти объемом по 512 МБ в двухканальном режиме | |
Жесткий диск | 1 ГБ | |
Видеоадаптeр | AGP or PCI-Express, 800 x 600 (1280 x 1024 recommended), 32-bit color | |
DirectX | 9.0c |
Профессиональная версия | ||
Операционная система | 32 бита | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2008 |
64 бита | Windows 7 / 8 / Server 2008 / Server 2012 | |
Процессор | Core2 Duo E6600, 2.4 GHz | |
Оперативная память | 2 модуля памяти объемом по 1 ГБ в двухканальном режиме | |
Жесткий диск | 1 ГБ | |
Видеоадаптeр | AGP or PCI-Express, 800 x 600 (1280 x 1024 recommended), 32-bit color | |
DirectX | 9.0c |
Бесплатная лицензия | нет |
Максимальная лицензия | 1000 подписок |
Увеличение для каждой лицензии |
нет
|
Дополнительные комбинации |
1. VSM
2. VSM + Center V2
3. VSM + Dispatch
4. VSM + Control Center
|
Тип ключа | Внутренний или внешний |