РАСПРОДАЖА : 4670руб.
| Вход | Входов | 4 | |
| Входной сигнал | 9~30V AC/DC | ||
| Выход | Реле выхода | 4 | |
| Статус реле | Нормально разомкнутый | ||
| Параметры реле | USB подключение | 30V DC, 3A | |
| RS-232 подключение | 125 / 250V AC, 3A
30V DC, 3A | ||
| Интрефейс | RJ-11 на DB9 | ||
| RJ-11 на USB | |||
| 3-пин внутренний USB на внутренний USB | |||
| Способ подключения | I/O Box | Без карты GV-Video Capture | |
| NET/IO | С картой GV-Video Capture | ||
| Адрес | 1-4 | ||
| Соединение | RS-485, USB, RS-232 | ||
| Рабочие параметры | 0~50°C , 5%~95% (не кондиционированная) | ||
| Размеры | 90 (Щ) x 99 (В) мм | ||
| Руководство по инсталляции | GV-NET/IO Card V3.1 | ||
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}