Включенные фары | Включенный дальний свет | |
GV-Hybrid LPR Cam 20R /
GV-Hybrid LPR Cam 10R / GV-IP LPR Cam 5R | ![]() | ![]() |
GV-BL1500 Super Low Lux
Bullet IP Cam | ![]() | ![]() |
GV-BL2400 WDR Pro
Bullet IP Cam | ![]() | ![]() |
Стандартное | ||
Потолочное | Настенное | |
![]() | ![]() | |
Дополнительное | ||
Угловое крепление Convex | Угловое крепление Concave | Полюсное крепление |
![]() | ![]() | ![]() |
Модель | Наименование | Детали | |
GV-Mount300 | Угловое крепление Convex под адаптер | ![]() |
Размеры: 238.6 x 409,5 x 257,5 мм /
7,9 x 9,4 x 16,1 дюйма
Масса: 4,27 кг (9,41 lbs)
|
GV-Mount310 | Угловое крепление Concave под адаптер | ![]() |
Размеры: 123.3 x 393,1 x 257,5 мм /
7,9 x 4,9 x 15,5 дюйма
Масса: 2,96 кг (6,53 lbs)
|
GV-Mount400 |
Шестовое крепление
(Ø 4" ~ 6")
| ![]() |
Платформа: 241 x 161 мм / 9,5 x 6,3 дюйма
Масса: 1,70 кг (3,75 lbs)
Диаметр стальной полосы: Ø 4" ~ 6"
|
GV-Mount410 |
Шестовое крепление
(Ø 6" ~ 7,5")
| ![]() |
Платформа: 241 x 161 мм / 9,5 x 6,3 дюйма
Масса: 1,70 кг (3,75 lbs)
Диаметр стальной полосы: Ø 6" ~ 7,5"
|
GV-PA191 | Адаптер питания через Ethernet (PoE) | ![]() | GV-PA191 – адаптер питания через Ethernet (PoE), разработанный для подачи питания на IP-устройства через общий Ethernet-кабель. |
GV-POE Switch | GV-POE Switch – распределитель питания и сетевого подключения между несколькими IP-устройствами. Доступны различные модели GV-POE Switch для различного количества и типа портов. |
Камера | ||
Датчики изображения | 1/3” B/W CMOS матрица с прогрессивным сканированием | |
Разрешение | 1280 (H) x 1024 (V) | |
Выдержка | Автоматический, ручной (1/500 ~ 1/8000 сек) | |
Баланс белого | Автоматический, ручной (2800К ~ 8500K) | |
Соотношение сигнал/шум | 50 дБ | |
Макс. скорость | 60 км/ч (37 миль) | |
Объектив | ||
Кол-во мегапикселей | 1.3MP | |
Тип объектива | Моторизированный вариофокальный | |
Фокусное расстояние | 3 ~ 9 мм | |
Диафрагма | F/1.2 | |
Крепление | Ø14 мм | |
Формат изображения | 1/2.7” | |
Операции | Фокусировка | Автоматическая |
Увеличение | 3-кратный оптический зум | |
Настройка диафрагмы | DC drive | |
Количество ИК-диодов | 12 | |
Дальность ИК-подсветки | 5м (16.4 ft.) | |
Операции | ||
Формат сжатия видео | H.264, MJPEG | |
Видео поток |
поток 1 H.264 и MJPEG
поток 2 H.264 и MJPEG
| |
Частота кадров | 30 кадров в секунду при 1280 х 1024 | |
Настройка параметров изображения | яркость, контраст, резкость, гамма, ориентация изображения, скорость затвора, фильтрация тумана, масштабирование, фокусировка | |
Аудио сжатие | - | |
Дуплексное аудио | - | |
Датчики вхождений | - | |
Датчики тревоги | - | |
Разрешение видео | ||
Главный поток | 4: 3 | 1280 x 960, 640 х 480, 320 х 240 |
16: 9 | 1280 x 720, 640 х 360, 448 х 252 | |
5: 4 | 1280 x 1024, 640 х 512, 320 х 256 | |
Дополнительный поток | 4: 3 | 640 х 480, 320 х 240 |
16: 9 | 640 х 360, 448 х 252 | |
5: 4 | 640 х 512, 320 х 256 | |
TV-Out | - | |
Сеть | ||
Интерфейс | 10/100 Base-T Ethernet, RJ-45 разъем | |
Протокол | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP / ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP), ONVIF (профиль S) | |
Механические характеристики | ||
Датчик температуры | Да | |
Настройка камеры | Панорамирование | 0 ° ~ 360 ° |
Наклон | 90 ° ~ 180 ° | |
Поворот | 0 ° ~ 360 ° | |
Разъемы | Питание | PoE |
Ethernet | RJ-45 | |
Аудио | - | |
Цифровые входы / выходы | - | |
LED - индикатор | - | |
Общие | ||
Рабочая температура | -10 ° С ~ 50 ° С (-14 ° F ~ 122 ° F) | |
Влажность | От 10% до 90% (без конденсации) | |
Источник питания | PoE (IEEE802.3at) | |
Максимальная потребляемая мощность | 16,6 Вт | |
Размеры (ДхШхВ) | Корпус камеры | 289,02 х 87,75 х 148,95 мм (11,4 "х 3,45" х 5,86 ") |
Длина кабеля | 1 м (3,28 фута) | |
Вес | 1,4 кг (3,08 фунта) | |
Степень защиты | IP67 | |
Антивандальная защита | IK10 (для металлического корпуса) | |
Вентилятор | Постоянно включен | |
Регуляторы | CE, FCC, C-Tick, RoHS | |
Power Over Ethernet | ||
PoE | IEEE 802.3at Power Over Ethernet / PD | |
Тип питания PoE | End-Span | |
Выходное напряжение PoE | DC 48V, 345мA (16.6W макс.) | |
Веб-интерфейс | ||
Управление установкой | Веб-конфигурация | |
Обновление прошивки | Удаленное обновление через веб-браузер или обновление с помощью приложения IP Device Utility (входит в ПО DVD) | |
Доступ из веб-браузера | Live View, запись видео, изменение качества видео, контроль пропускной способности, снимок изображения, аудио, маски конфиденциальности, наложение текста | |
Язык | арабский / болгарский / чешский / датский / голландский / английский / финский / французский / немецкий / греческий / иврит / венгерский / индонезийский / итальянский / японский / литовский / норвежский / персидский / польский / португальский / румынский / русский / сербский / упрощенный китайский / словакский / словенский / испанский / шведский / тайский / традиционный китайский / турецкий | |
Приложения | ||
Сетевые системы хранения данных | GV-NVR, GV-System, GV-Recording сервер | |
Доступ с смартфонов | - Android, iPhone и IPod Touch
- GV-Eye HD для Ipad.
- встроенный 3GPP / ISMA браузер
| |
Просмотр в реальном времени | IE, GV-MultiView | |
Поддержка CMS сервера | GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM |