Цена указана за лицензию на каждый дополнительный контроллер с 5 до 10.

| ОС | 32-битные | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2008 |
| 64-битные | Windows Vista / 7 / 8 / Server 2008 / Server 2012 | |
| ЦПУ | Core 2 Duo E8400, 3,0 ГГц | |
| Память | 2 × 1 Гб, двухканальный режим | |
| Жесткий диск | 500 Гб | |
| VGA | AGP или PCI-Express, 1280 × 1024, 32-битный цвет, поддержка | |
| DirectX | End-User Runtimes (ноябрь 2008) | |
| Программное обеспечение |
.NET Framework 3.5
SQL Server 2005 Express (опционально)
| |
| Браузер | Internet Explorer версии 7.0 или выше | |
| Бесплатная | 4 контроллера |
| Максимальная | 1000 контроллеров |
| Инкрементальная для каждой лицензии | 1 контроллер |
| Тип ключа аппаратной защиты | Внутренний или внешний |
| Примечание: максимальная лицензия – платная услуга. | |
| GV-System | GV-ASManager 4.0: V8.5.5.0 или V8.5.6.0
GV-ASManager 4.1: V8.5.7.0 GV-ASManager 4.2: V8.5.8.0 GV-ASManager 4.2.1-4.2.3: V8.5.9.0 |