GV-3008 | GV-3008 x 2 | |||
Интерфейс | PCI-E (x1) | PCI-E (x1) x 2 | ||
Вход | D-Type | D-Type | ||
Видеовход | 8 камер | 16 камер | ||
Аудиовход | 8 камер | 16 камер | ||
Частота записи (D1) | NTSC | 240 fps | 480 fps | |
PAL | 200 fps | 400 fps | ||
Частота воспроизведения | NTSC | 240 fps | 480 fps | |
PAL | 200 fps | 400 fps | ||
Видеоразрешение | NTSC | Программное | 352 x 240 | 352 x 240 |
Аппаратное | 704 x 480 | 704 x 480 | ||
PAL | Программное | 352 x 288 | 352 x 288 | |
Аппаратное | 704 x 576 | 704 x 576 | ||
Видеосжатие | Программное | Geo MPEG4, Geo H264 | ||
Аппаратное | H264 | |||
Аудиосжатие | 16 кГц / 16-бит | |||
Битрейт | 2,5 M ~ 10 M | |||
Поддержка карт GV-NET/IO | Есть | |||
Поддержка карт GV-Multi Quad | Есть | |||
Поддержка GV-Loop Through Card | Есть | |||
Размеры | 180 x 112 мм / 7,09 x 4,41 дюйма |
Примечание:
Минимальные системные требования для одной карты | ||
ОС | 32-битные | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2008 |
64-битные | Windows 7 / 8 / Server 2008 R2 / Server 2012 | |
ЦПУ | Core 2 Duo, 2,33 ГГц | |
Оперативная память | 2 × 1 Гб, Dual Channels | |
Жесткий диск | 250 Гб | |
Видеокарта | AGP или PCI-Express, 1024 × 768, 32-битный цвет | |
DirectX | 9.0c | |
Питание | 400 Вт | |
Минимальные системные требования для двух карт | ||
ОС | 32-битные | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2008 |
64-битные | Windows 7 / 8 / Server 2008 R2 / Server 2012 | |
ЦПУ | Core 2 Quad, 2,4 ГГц | |
Оперативная память | 2 × 1 Гб, Dual Channels | |
Жесткий диск | 500 Гб | |
Видеокарта | AGP или PCI-Express, 1024 × 768, 32-битный цвет | |
DirectX | 9.0c | |
Питание | 400 Вт |
Примечание: спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления