GV-1240B | GV-1240B x 2 | |||
Интерфейс | PCI-E (x4) | PCI-E (x4) x 2 | ||
Тип входа | DVI | |||
Видеовход | 16 камер | 32 камеры | ||
Аудиовход | 16 каналов | 32 канала | ||
Скорость записи | CIF | NTSC | 240 fps | 480 fps |
PAL | 200 fps | 400 fps | ||
D1 | NTSC | 240 fps | 480 fps | |
PAL | 200 fps | 400 fps | ||
Скорость отображения | CIF | NTSC | 480 fps | 960 fps |
PAL | 400 fps | 800 fps | ||
D1 | NTSC | 480 fps | 960 fps | |
PAL | 400 fps | 800 fps | ||
Разрешение видео | NTSC |
704x480, 704x480 De‐interlace,
640x480, 640x480 De‐interlace, 352x240, 320x240
| ||
PAL |
704x576, 704x576 De‐interlace,
640x480, 640x480 De‐interlace, 352x288, 320x240
| |||
Видеосжатие | Geo MPEG4, Geo H264 | |||
Аудиосжатие | 16 kHz / 16-bit, 32 kHz / 16-bit | |||
Поддержка GV-Multi Quad Card | Да | |||
Поддержка GV-Loop Through Card | Да | |||
Поддержка GV-NET/IO Card | Да | |||
Размеры (Ш х В) | 156 x 111 мм / 6.14 x 4.37 дюйм |
Примечание:
Минимальные системные требования для одной карты | ||
ОС | 32-битные | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2008 |
64-битные | Windows 7 / 8 / Server 2008 R2 / Server 2012 | |
ЦПУ | Pentium 4, 3.0 GHz, Dual Core | |
Оперативная память | Windows XP: 2 х 512 МБ в двухканальном режиме
Windows Vista / 7/8 / Server 2008 / Server 2012: 2 х 1 Гб в двухканальном режиме | |
Жесткий диск | 120 Гб | |
Видеокарта | AGP или PCI-Express, 1024 × 768, 32-битный цвет | |
DirectX | 9.0c | |
Минимальные системные требования для двух карт | ||
ОС | 32-битные | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2008 |
64-битные | Windows 7 / 8 / Server 2008 R2 / Server 2012 | |
ЦПУ | Core 2 Quad, 3,0 ГГц | |
Оперативная память | 2 × 1 Гб в двухканальном режиме | |
Жесткий диск | 250 Гб | |
Видеокарта | AGP или PCI-Express, 1024 × 768, 32-битный цвет | |
DirectX | 9.0c |