Камера




| Камера | ||
| Сенсор | 1/2.8" CMOS прогрессивной развертки super low lux | |
| Разрешение | 1920 (H) x 1080 (V) | |
| Минимальная освещенность | ч/б |
0.02 Lux |
| Скорость затвора | автоматический, ручной (1/5 ~ 1/8000 с) | |
| Баланс белого | автоматический, ручной (2800K ~ 8500K) | |
| Сигнал/шум | 52 db | |
| Объектив | ||
| Мегапиксельный | Да | |
| День/ночь | Да (съемный ИК-фильтр) | |
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Фокусное расстояние | 1.7 мм | |
| Диафрагма | F/2.5 | |
| Крепление | M12 | |
| Формат изображения | 1/2.8" | |
| Горизонтальное поле зрения | 180° | |
| Число ИК LED | 2 | |
| Расстояние ИК | 3 м | |
| Операции | ||
| Видео сжатие | H.264, MJPEG | |
| Видео поток | Двойной поток H.264 и MJPEG | |
| Разрешение видео | Поток 1 | 1920 x 1080 (16:9) |
| Поток 2 | 640 x 360 (16:9) | |
| Частота кадров | 15 к/с при 1920 x 1080
| |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, резкость, гамма, баланс белого, ориентация изображения, скорость затвора | |
| Аудио сжатие | G.711, AAC (опционально) | |
| Сеть | ||
| Локальное хранилище | 10/100 Ethernet | |
| Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP) , ONVIF (Profile S) и (Profile C) | |
| Механические хар-ки | ||
| Разъемы | Под карту micro SD | |
| Разъемы | Питание | 2-клеммный терминальный блок |
| Ethernet | Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 | |
| Audio | Встроенный микрофон и динамик | |
| RS-485 | RS-485 +, RS-485 - | |
| Основные | ||
| Рабочая температура | -20°C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F) | |
| Влажность | 10% - 90% | |
| источник питания | 12V DC, 2.5A / PoE+ (IEEE 802.3at) | |
| Максимально потребляемая мощность | 25.5 W | |
| Сертификация | CE, FCC, RCM, RoHS | |
| Размеры | 137 x 80 x 34.5 мм | |
| Вес | 315 г | |
| Степень защиты | IP66 | |
| Web интерфейс | ||
| Управление установками | Веб-конфигурация | |
| Обслуживание | Обновление прошивки через специальную утилиту или веб-браузер | |
| Доступ через веб-браузер | Live View, изменение качества видео, контроль пропускной способности, снимок изображения, аудио, картинка в картинке, картинка и картинка | |
| Языки | Поддерживает русский | |
| Приложения | ||
| Сетевое хранилище | GV-System (GV-DVR/NVR), GV-VMS | |
| Поддержка мобильных телефонов | встроенный браузер 3GPP/ISMA | |
| Live Viewing | Через браузер (IE, Edge, Chrome, Firefox) | |
| Access Control / LPR Management | GV-ASManager | |
| Контроллеры | ||
| RS-485 | 1 разъем RS-485 для GV-Readers (max. 2 readers) | |
| TCP/IP | 1 разъем TCP/IP для GV-CR420 и GV-GF1921 / 1922
(max. 2 считывателя) | |
| Протокол связи | TCP/IP | |
| Цифровые входы-выходы | 2 входа, сухой контакт NO/NC | |
| 1 релейный выход (30V DC, 0.5A) | ||
| Поддержка формата ID | Встроенный GID и UID считыватель | |