| GV-900А | GV-900А x 2 | |||
| Интерфейс | PCI-E (x4) | PCI-E (x4) x 2 | ||
| Тип входа | DVI | |||
| Видеовход | 8,16, 32 камеры | 16, 24, 32 камеры | ||
| Аудиовход | 8 каналов | 16 каналов | ||
| Скорость записи | CIF | NTSC | 8-port: 240 fps
32-port: 240 fps | 8+8 port: 480 fps
16+16 port: 480 fps |
| PAL | 8-port: 200 fps
32-port: 200 fps | 8+8 port: 400 fps
16+16 port: 400 fps | ||
| D1 | NTSC | 8-port: 240 fps
32-port: 120 fps | 8+8 port: 480 fps
16+16 port: 240 fps | |
| PAL | 8-port: 200 fps
32-port: 100 fps | 8+8 port: 400 fps
16+16 port: 200 fps | ||
| Скорость отображения | CIF | NTSC | 8-port: 240 fps
32-port: 240 fps | 8+8 port: 480 fps
16+16 port: 480 fps |
| PAL | 8-port: 200 fps
32-port: 200 fps | 8+8 port: 400 fps
16+16 port: 400 fps | ||
| D1 | NTSC | 8-port: 240 fps
32-port: 120 fps | 8+8 port: 480 fps
16+16 port: 240 fps | |
| PAL | 8-port: 200 fps
32-port: 100 fps | 8+8 port: 400 fps
16+16 port: 200 fps | ||
| Разрешение видео | NTSC |
704x480, 704x480 De‐interlace,
640x480, 640x480 De‐interlace, 352x240, 320x240
| ||
| PAL |
704x576, 704x576 De‐interlace,
640x480, 640x480 De‐interlace, 352x288, 320x240
| |||
| Видеосжатие | Geo MPEG4, Geo H264 | |||
| Аудиосжатие | 16 kHz / 16-bit, 32 kHz / 16-bit | |||
| Поддержка GV-NET/IO Card | Да | |||
| Размеры (Ш х В) | 120 x 112 мм / 4,7 x 4.4 дюйм | |||
Примечание:
| Минимальные системные требования для одной карты | ||
| ОС | 32-битные | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2008 |
| 64-битные | Windows 7 / 8 / Server 2008 R2 / Server 2012 | |
| ЦПУ | Pentium 4, 3.0 GHz with Dual Core | |
| Оперативная память | 2 х 1 Гб в двухканальном режиме | |
| Жесткий диск | 160 Гб | |
| Видеокарта | AGP или PCI-Express, 1024 × 768, 32-битный цвет | |
| DirectX | 9.0c | |
| Минимальные системные требования для двух карт | ||
| ОС | 32-битные | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2008 |
| 64-битные | Windows 7 / 8 / Server 2008 R2 / Server 2012 | |
| ЦПУ | Core i5-750, 2.66 GHz | |
| Оперативная память | 2 × 1 Гб в двухканальном режиме | |
| Жесткий диск | 500 Гб | |
| Видеокарта | AGP или PCI-Express, 1024 × 768, 32-битный цвет | |
| DirectX | 9.0c | |