 
											
				

| Стандартные | ||
| Потолочное | С блоком питания | |
|  |  |  | 
| Дополнительные | ||
| L-образный настенный кронштейн | Настенный с блоком | Настенный кронштейн | 
|  |  |  | 
| Настенный подвесной | Прямое потолочное | Прямое потолочное с блоком | 
|  |  |  | 
| Угловое крепление Convex | Угловое крепление Convex с настенным кронштейном | Угловое крепление Convex с блоком | 
|  |  |  | 
| Угловое крепление Concave с подвеской | Угловое крепление Concave с настенным кронштейном | Полюсное крепление с подвеской | 
|  |  |  | 
| Полюсное крепление с настенным кронштейном | Полюсное крепление с блоком | |
|  |  | |
| Модель № | Наименование | Детали | |
| GV-Mount100 | Прямая труба с блоком крепления |  | Размеры: 200 x 170 x 257,5 мм /  7,9 x 6,7 x 10,1 дюйма Масса: 3,17 кг (6,99 lbs) | 
| GV-Mount101 | Прямая труба |  | Размеры: 219 x 125 x 332 мм /  8,6 x 4,9 x 13,1 дюйма Масса: 1,8 кг (3,97 lbs) | 
| GV-Mount200 | Стеновой штатив |  | Размеры: 225 x 140 x 250 мм /  8,9 x 5,5 x 9,8 дюйма Масса: 900 г / 1,98 lbs | 
| GV-Mount203 | Стеновой штатив с блоком крепления |  | Размеры: 315 x 195,5 x 225 мм /  12,4 x 7,7 x 8,9 дюйма Масса: 2,95 кг (6,5 lbs) | 
| GV-Mount205 | Стеновой кронштейн |  | Размеры: 126.5 x 203 x 160 мм /  5 x 8 x 6,3 дюйма Масса: 0,5 кг (1,1 lbs)  | 
| GV-Mount300 | Угловое крепление Convex под адаптер |  | Размеры: 238.6 x 409,5 x 257,5 мм /  7,9 x 9,4 x 16,1 дюйма Масса: 4,27 кг (9,41 lbs) | 
| GV-Mount310 | Угловое крепление Concave под адаптер |  | Размеры: 123.3 x 393,1 x 257,5 мм /  7,9 x 4,9 x 15,5 дюйма Масса: 2,96 кг (6,53 lbs) | 
| GV-Mount400 | Шестовое крепление  (Ø 4" ~ 6") |  | Платформа: 241 x 161 мм / 9,5 x 6,3 дюйма Масса: 1,70 кг (3,75 lbs) Диаметр стальной полосы: Ø 4" ~ 6" | 
| GV-Mount410 | Шестовое крепление (Ø 6" ~ 7,5") |  | Платформа: 241 x 161 мм / 9,5 x 6,3 дюйма Масса: 1,70 кг (3,75 lbs) Диаметр стальной полосы: Ø 6" ~ 7,5" | 
| GV-Mount702 | Удлинители |  | Доступно четыре варианта. Размеры: Ø 5,4 x 10 или 20, или 30, или 50 см  (Ø 2,1 x 3,9 или 7,9, или 11,8, или 19,7") Масса: 180 г или 390 г, или 550 г, или 800 г  (0,4 lbs или 0,86 lbs, или 1,21 lbs, или 1,76 lbs) | 
| GV-Mount900 | Настенный кронштейн |  | Размеры: 154 x 108 x 50 мм (6.1 x 4.3 x 2 дюйма) Масса: 240 г (0.53 lb) | 
| GV-Mount903 | Купольное крепление GV-FD |   | Размеры: Ø 186 x 97,5 мм / Ø 7,3 x 3,8 дюйма Масса: 700 г / 1,54 lbs  | 
| GV-Mount909 | Настенный кронштейн |  | Размеры: 170 x 150 x 110 мм (6.7 x 5.9 x 4.3 дюйма) Масса: 0.61 кг (1.34 lb) | 
| GV-Mount914 | Потолочное крепление |   | Размеры: Ø 222 x 86 мм (8.74 x 3.39") Вес: 705 г (1.55 lb) | 
| GV-Relay V2 |  | GV-Relay V2 создано для подключения внешних устройств с большим напряжением. Имеет 4 выхода, каждый из которых может нормально разомкнутым (NO) или нормально замкнутым (NC) | |
| GV-POE Switch | GV-POE Switch – распределитель питания и сетевого подключения между несколькими IP-устройствами. Доступны различные модели GV-POE Switch для различного количества и типа портов. | ||
| Адаптер питания | Адаптер питания доступен в 4 регионах: Австралия, Европа, Великобритания и США | ||
| Металлический разъем PG21 |  | Металлический разъем PG21 предназначен для соединения проводов диаметром ¾ дюйма. | |
";s:4:"TYPE";s:4:"html";}




