 
											
				| GV-MFD2401- 0F | |||
| Тип объектива | Фокусное расстояние (мм) | Диафрагма | Формат изображения | 
| Фиксированный | 2.8 | F/2.0 | 1/3" | 

| GV-MFD2401- 2F | |||
| Тип объектива | Фокусное расстояние (мм) | Диафрагма | Формат изображения | 
| Фиксированный | 8 | F/1.6 | 1/3" | 

| GV-MFD2401- 3F | |||
| Тип объектива | Фокусное расстояние (мм) | Диафрагма | Формат изображения | 
| Фиксированный | 12 | F/1.6 | 1/3" | 

| GV-MFD2401- 4F | |||
| Тип объектива | Фокусное расстояние (мм) | Диафрагма | Формат изображения | 
| Фиксированный | 2.1 | F/1.8 | 1/3" | 

| Стандартное | |
| Потолочное | Настенное | 
|  |  | 
| Дополнительное | |
| L-образный настенный кронштейн | Настенное с блоком | 
|  |  | 
| С блоком питания | |
|  |  | 
| Модель № | Наименование | Детали | |
| GV-Mount900 | Настенный кронштейн |  | Размеры: 154 x 108 x 50 мм (6.1 x 4.3 x 2") Вес: 240 г (0.53 lb) | 
| GV-Mount909 | Настенный кронштейн |  | Размеры: 170 x 150 x 110 мм (6.7 x 5.9 x 4.3") Вес: 0.61 кг (1.34 lb) | 
| GV-Mount910 | Кронштейн для блока питания |  | Размеры: 112 x 98 x 7.5 мм (4.4 x 3.9 x 0.3") Вес: 105 г (0.23 lb) | 
| GV-Mount913 | Кронштейн для блока питания |  | Размеры: Ø 146 x 7.5 мм (Ø 5.7 x 0.3") Вес: 180 г (0.4 lb) | 
| GV-PA191 | Адаптер питания через Ethernet (PoE) |  | GV-PA191 – адаптер питания через Ethernet (PoE), разработанный для подачи питания на IP-устройства через общий Ethernet-кабель. | 
| GV-WiFi |  | Масса: 20 г / 0,04 lbs Размеры: 15 x 15 x 155 мм /  0,59 x 0,59 x 6,10 дюйма Оснащен переходником mini USB – USB | |
| Адаптер питания | Адаптер питания доступен в 4 регионах: Австралия, Европа, Великобритания и США | ||
| GV-POE Switch | GV-POE Switch – распределитель питания и сетевого подключения между несколькими IP-устройствами. Доступны различные модели GV-POE Switch для различного количества и типа портов. | ||
";s:4:"TYPE";s:4:"html";}

