| Включенные фары | Включенный дальний свет | |
| GV-Hybrid LPR Cam 20R /
GV-Hybrid LPR Cam 10R / GV-IP LPR Cam 5R | ![]() | ![]() |
| GV-BL1500 Super Low Lux
Bullet IP Cam | ![]() | ![]() |
| GV-BL2400 WDR Pro
Bullet IP Cam | ![]() | ![]() |
| Стандартное | |
![]() | ![]() |
| Дополнительное | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Модель | Наименование | Детали | |
| GV-Mount300 | Угловое крепление Convex под адаптер | ![]() |
Размеры: 238.6 x 409,5 x 257,5 мм /
7,9 x 9,4 x 16,1 дюйма
Масса: 4,27 кг (9,41 lbs)
|
| GV-Mount310 | Угловое крепление Concave под адаптер | ![]() |
Размеры: 123.3 x 393,1 x 257,5 мм /
7,9 x 4,9 x 15,5 дюйма
Масса: 2,96 кг (6,53 lbs)
|
| GV-Mount400 |
Шестовое крепление
(Ø 4" ~ 6")
| ![]() |
Платформа: 241 x 161 мм / 9,5 x 6,3 дюйма
Масса: 1,70 кг (3,75 lbs)
Диаметр стальной полосы: Ø 4" ~ 6"
|
| GV-Mount410 |
Шестовое крепление
(Ø 6" ~ 7,5")
| ![]() |
Платформа: 241 x 161 мм / 9,5 x 6,3 дюйма
Масса: 1,70 кг (3,75 lbs)
Диаметр стальной полосы: Ø 6" ~ 7,5"
|
| GV-POE Switch | GV-POE Switch – распределитель питания и сетевого подключения между несколькими IP-устройствами. Доступны различные модели GV-POE Switch для различного количества и типа портов. | ||
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}




| Камера | ||
| Датчики изображения | 1/3” B/W CMOS матрица с прогрессивным сканированием | |
| Разрешение | 1280 (H) x 1024 (V) | |
| Выдержка | Автоматический, ручной (1/500 ~ 1/8000 сек) | |
| Баланс белого | Автоматический, ручной (2800К ~ 8500K) | |
| Соотношение сигнал/шум | 50 дБ | |
| Макс. скорость | 120 км/ч (75 миль) | |
| Объектив | ||
| Кол-во мегапикселей | 1.3MP | |
| Тип объектива | Вариофокальный | |
| Фокусное расстояние | 5 ~ 50 мм | |
| Диафрагма | F/1.6 | |
| Крепление | CS | |
| Формат изображения | 1/3” | |
| Операции | Фокусировка | Ручная |
| Увеличение | Ручное | |
| Настройка диафрагмы | DC drive | |
| Количество ИК-диодов | 4 высокомощных ИК - диодов | |
| Дальность ИК-подсветки | 6 ~ 12м (19.7 ~ 39.4 ft) | |
| Макс. крутящий момент (Фокусировка/зум) | 0.049 нм | |
| Операции | ||
| Формат сжатия видео | H.264, MJPEG | |
| Видео поток |
Двойной поток H.264 и MJPEG
| |
| Частота кадров | 30 кадров в секунду при 1280 х 1024 | |
| Настройка параметров изображения | яркость, контраст, резкость, гамма, ориентация изображения, скорость затвора, фильтрация тумана | |
| Аудио сжатие | G.711, AAC (опционально) | |
| Дуплексное аудио | Да | |
| Разрешение видео | ||
| Главный поток | 4: 3 | 1280 x 960, 640 х 480, 320 х 240 |
| 16: 9 | 1280 x 720, 640 х 360, 448 х 252 | |
| 5: 4 | 1280 x 1024, 640 х 512, 320 х 256 | |
| Дополнительный поток | 4: 3 | 640 х 480, 320 х 240 |
| 16: 9 | 640 х 360, 448 х 252 | |
| 5: 4 | 640 х 512, 320 х 256 | |
| TV-Out | NTSC, PAL | |
| Сеть | ||
| Интерфейс | 10/100 Base-T Ethernet, RJ-45 разъем | |
| Протокол | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP / ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP), ONVIF (профиль S) | |
| Механические характеристики | ||
| Крепление объектива | CS-Mount | |
| Датчик температуры | Да | |
| Настройка камеры | Панорамирование | 0 ° ~ 330 ° |
| Наклон | 0 ° ~ 90 ° | |
| Разъемы | Питание | PoE |
| Ethernet | RJ-45 | |
| Аудио |
1 вход (для внешнего подключения микрофона)
1 выход (стерео джек, 3,5 мм / 0,14 ")
| |
| Цифровые входы / выходы | - | |
| TV-Out | BNC разъем (разрешение 640 х 480) | |
| LED - индикатор | 1 светодиод (для статуса) | |
| Общие | ||
| Рабочая температура | -40 ° С ~ 50 ° С | |
| Влажность | От 10% до 90% (без конденсации) | |
| Источник питания | PoE (IEEE802.3at) | |
| Максимальная потребляемая мощность | 48 Вт | |
| Размеры (ДхШхВ) | Корпус камеры | 317,5 х 108,5 х 230,57 мм (12,5 "х 4,27" х 9,08 ") |
| Длина кабеля | 1 м (3,28 фута) | |
| Вес | 3,2 кг (7,05 фунта) | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Антивандальная защита | IK10 (для металлического корпуса) | |
| Нагреватель | -40°C ~ 8°C (-40°F ~ 46.4°F) | |
| Вентилятор | Всегда вкл | |
| Регуляторы | CE, FCC, C-Tick, RoHS | |
| Power Over Ethernet | ||
| PoE | IEEE 802.3at Power Over Ethernet / PD | |
| Тип питания PoE | End-Span | |
| Выходное напряжение PoE | DC 48V, 600мA (34.2W макс.) | |
| Веб-интерфейс | ||
| Управление установкой | Веб-конфигурация | |
| Обновление прошивки | Удаленное обновление через веб-браузер или обновление с помощью приложения IP Device Utility (входит в ПО DVD) | |
| Доступ из веб-браузера | Live View, запись видео, изменение качества видео, контроль пропускной способности, снимок изображения, аудио, маски конфиденциальности, наложение текста | |
| Язык | арабский / болгарский / чешский / датский / голландский / английский / финский / французский / немецкий / греческий / иврит / венгерский / индонезийский / итальянский / японский / литовский / норвежский / персидский / польский / португальский / румынский / русский / сербский / упрощенный китайский / словакский / словенский / испанский / шведский / тайский / традиционный китайский / турецкий | |
| Приложения | ||
| Сетевые системы хранения данных | GV-NVR, GV-System, GV-Recording сервер | |
| Доступ с смартфонов | - GV-Eye для Android, планшетов, iPhone и IPod Touch
- GV-Eye HD для Ipad.
| |
| Просмотр в реальном времени | IE, GV-MultiView | |
| Поддержка CMS сервера | GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM | |
| GV-PA481 | ||
| Стандарт PoE | IEEE 802.3at Power over Ethernet / PSE | |
| Питание PoE | DC 48V, 1A (48W Max.) | |
| Длина кабеля Ethernet | Макс. 10 м (32.8 ft) от GV-PA481 к IP - устройствам, CAT5 | |
| Входная мощность | AC 100V ~ 240V, 2A | |
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) | |
| Размеры (Д x Ш x В) | 138 x 104 x 38 мм (5.43 x 4.09 x 1.5") | |
| Вес | 610 г (1.34 lb) | |
Примечание: технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}