
| Системные требования | |
| Версия GV-ASManager | GV-ASManager V4.0 или более поздние |
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | 32-bit ARM7TDMI |
| Макс. карточек | 40,000 карт |
| Буфер событий | 1,000,000 событий |
| Питание | AC 100~250 V , 50~60Hz |
| Подключение считывателей |
8 Wiegand интерфейсов
1 RS- интерфейс для считывателей GV-Readers и GV-GF Fingerprint Readers (макс. 8 считывателей GV-Readers)
|
| Wiegand интерфейс | 26~64 Bit формат |
| 12V DC, 200mA | |
| Связь | TCP/IP |
| Вход | 16 входов, сухой контакт, NO / NC (нормально замкнутый/разомкнутый) |
| Выход | 24 релейных выхода |
| Рабочая температура | 0 ~ 65 °C |
| Допустимая влажность | 10% ~ 90% (без конденсата) |
| Размеры (Ш x В x Д) | 210 x 187 x 40мм (с корпусом) |
| Вес | 900 г (с установочной пластиной) |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS, ГОСТ-Р |
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}
| GV-Reader | Считыватели карт обладают интерфейсами Wiegand и RS-485 для соединения с любым стандартным контроллером. Считыватели поставляются в вариантах на 125kHz и 13.56MHz. |
| GV-RK1352 | GV-RK1352 представляет из себя считыавтель карт доступа со встроенной клавиатурой и работает на частоте 13.56 MHz. Считыватель имеет Wiegand и RS-485 интерфейсы соединения с любым стандартным контроллером. |
| GV-R1352 | GV-R1352 считыавтель карт доступа, работающий на частоте 13.56 MHz. Считыватель имеет Wiegand и RS-485 интерфейсы соединения с любым стандартным контроллером. |
| GV-DFR1352 | GV-DFR1352 считыавтель карт доступа, работающий на частоте 13.56 MHz. Считыватель имеет Wiegand и RS-485 интерфейсы соединения с любым стандартным контроллером. |
| GV-GF Fingerprint Reader | Считыватель отпечатков пальцев поддерживает три режима работы: только отпечаток, отпечаток + карта и только карта. В режиме «только отпечаток», отпечатки вводятся через ПО GV-ASManager. В режиме «отпечаток + карта» отпечатки хранятся на карте доступа. В режиме «только карта» необходимо приложить карту для получения доступа. Считыватели отпечатков пальцев предлагаются с оптическим и объемным сенсорами. |
| GV-CR420 | GV-CR420 считыватель карт со встроенной 4-х мегапиксельной широкоугольной IP камерой. Считывает карты доступа и передает изображение в режиме реального времени по сети. |
| Cabinet/Корпус |
Для установки с контроллерами GV-AS400/810. Корпус с контроллером устанавливается непосредственно на стену или встраивается в стену.
Имеются корпуса 2 размеров (Ш x В x Д):
• 383.5 x 443.5 x 112.2 мм
• 300 x 420 x 86 мм
|
| Push Button Switch | Кнопка открытия двери может быть интегрирована с системой контроля доступа для временной активации или деактивации дверного замка. Доступна в европейском и американском стандарте. |
| GV-IB25 / 65 / 85 Infrared Button | GV-IB25 / 65 / 85 Инфракрасная кнопка открытия двери определяет движение на расстоянии 3-12 см и позволяет открыть дверь взмахом руки. |
| Electric Lock | Доступны 3 вида замков: электромагнитный замок, ригельный замок и электромеханический замок. |
| GV-AS ID Card & GV-AS ID Tag | Идеально подходят для коммерческого использования, где контроль личности и мониторинг событий доступа являются необходимыми условиями безопасности. Доступны в вариантах на 125 kHz и 13.56 MHz. |
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}